<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100 тыс. рублей в месяц</title>
	<atom:link href="http://avis-agency.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avis-agency.ru</link>
	<description>Форекс позволяет сделать это не особо напрягаясь</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 06:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ситуация на 18 сентября</title>
		<link>http://avis-agency.ru/archives/154</link>
		<comments>http://avis-agency.ru/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 06:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперимент №1]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avis-agency.ru/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[По результатам на середину сентября управляющий &#8220;реально отличился&#8221; по рисковому счету. Желая выйти из  затянувшейся просадки, принял решение об увеличении лота с 15% до 100%. Если б ситуация повернулась так, как бывало обычно, то депозит бы удвоился. К сожалению, случилось все наоборот, и от депозита осталось всего ничего.

Но есть и хорошая новость. Алпари реализовала функцию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avis-agency.ru/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты на 1 сентября</title>
		<link>http://avis-agency.ru/archives/151</link>
		<comments>http://avis-agency.ru/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперимент №1]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avis-agency.ru/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Ситуация пока печальная, народ говорит:
&#8220;Очень часто бывает, что после длительного прибыльного периода наступает длительный &#8211; до нескольких месяцев &#8211; период как минимум стагнации, когда эквити &#8220;топчется&#8221; на одном месте или медленно проседает &#8211; это в том случае, если не начинается быстрый слив. И подобное поведение торговых систем для многих из них, кстати, является нормальным и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avis-agency.ru/archives/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баришпольц. Forex для начинающих. Часть последняя</title>
		<link>http://avis-agency.ru/archives/149</link>
		<comments>http://avis-agency.ru/archives/149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avis-agency.ru/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[17.4 Тактика &#8220;Святой Грааль&#8221;
Одной из наиболее излюбленных систем торговли для меня является модифицированная мной тактика, получившая название от создателей &#8220;Святой Грааль&#8221;. Описан он в книге Laurence A. Connors and Linda Bradford Raschke &#8220;Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли&#8221;. В этом выпуске рассылки я приведу целиком главу из этой книги, посвященную тактике торговли &#8220;Святой Грааль&#8221; с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avis-agency.ru/archives/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Книга &#8220;Тысячи и немедленно &#8211; Секреты Управления Капиталом&#8221;</title>
		<link>http://avis-agency.ru/archives/146</link>
		<comments>http://avis-agency.ru/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 01:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avis-agency.ru/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Добавил в библиотечку книжку &#8220;Тысячи и немедленно &#8211; Секреты Управления Капиталом&#8221;. Есть интересные моменты, рекомендую просмотреть.
Тысячи и немедленно &#8211; Секреты Управления Капиталом
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avis-agency.ru/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты на 3 августа</title>
		<link>http://avis-agency.ru/archives/139</link>
		<comments>http://avis-agency.ru/archives/139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперимент №1]]></category>
		<category><![CDATA[как заработать]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avis-agency.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Конец июля прошел в отрицательной зоне. Последние сделки привели к убыткам, а последнюю неделю месяца торговля вообще не велась в связи с флэтовой ситуацией на рынках, да какими то непонятными изменениями на торговой площадке.
Однако сегодня провалившийся график начал подниматься вверх. Посмотрим завтра в течение дня как себя поведут котировки и опубликую графики за последние дни.

На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avis-agency.ru/archives/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

